2024年危险废物处置台账
2025-01-10
| 危废名称 | 危废代码 | 危废分类S331082202100087 | 月份 | 生产数量(吨) | 处置数量(吨) | 储存数量 | 处置单位 | ||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 1月 | 130.907 | 132.907 | 134.907 | 宁波四明化工有限公司 浙江凤登绿能环保股份有限公司 |
||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 2月 | 238.166 | 267.869 | 44.136 | |||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 3月 | 225.888 | 252.901 | 17.123 | |||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 4月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 5月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 6月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 7月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 8月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 9月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 10月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 11月 | ||||||
| 高沸物 | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 12月 | ||||||
扫二维码用手机看
版权所有 ©浙江和记博娱制药股份有限公司 浙ICP备89894070号 中企动力 台州